INGÉNIERIE FINANCIÉRE ET TRADING
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Le master Ingénierie financière et trading vise à former des professionnels capables de maîtriser les bases de l’ingénierie financière et du trading, ainsi que de comprendre et de mettre en œuvre des stratégies innovantes pour réussir dans le domaine de la finance et du trading.
DÉBOUCHÉS : Les débouchés possibles sont dans toute entreprise de tout secteur d’activité pour occuper des postes :
- Directeur Financiers
- Analyste financière
- Chargé d’exploitation en banque
- Responsable de la communication financière
- Conseil en ingénierie financière
- Conseil en ingénierie patrimoniale
- Trésorier d’entreprise
- Gestionnaire de porte-feuille
- Trader
PROGRAMME D’ÉTUDES :
Semestre 1 | Crédits |
---|---|
Fiscalité internationale | 4 |
Finance d’entreprise avancée | 4 |
Contrôle de gestion | 4 |
Comptabilité financière avancée | 4 |
Economie internationale | 3 |
Business English | 3 |
Semestre 2 | Crédits |
---|---|
Comptabilité internationale : Normes IFRS 1 | 4 |
Comptabilité de groupes : la consolidation | 4 |
Audit 1 : Contrôle et audit interne | 4 |
Droit des sociétés | 4 |
Aspects humains des organisations | 3 |
Statistiques avancées et calculs stochastiques | 3 |
Business English | 3 |
Semestre 3 | Crédits |
---|---|
Algorithme et analyse graphique | 4 |
Gestion de la trésorerie | 4 |
Gestion d’actifs et de patrimoine | 4 |
Marché des capitaux, théories et stratégies financières | 4 |
Management de projets | 3 |
Communication et développement personnel | 3 |
Business English | 3 |
Semestre 4 :
Stage professionnel