INFORMATIQUE APPLIQUÉE À LA GESTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Le master en informatique appliquée à la gestion vise à former les étudiants à utiliser des outils informatiques pour résoudre des problèmes de gestion dans les entreprises. Les étudiants apprendront à utiliser des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de gestion de projet, de gestion de la sécurité et de l’analyse de données pour améliorer la performance des entreprises.
DÉBOUCHÉS : Les débouchés possibles sont dans toute entreprise de tout secteur d’activité pour occuper des postes :
- Chef de projet informatique
- Responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
- Analyste d’affaires
- Consultant en informatique
- Responsable de la sécurité des systèmes d’information
- Responsable de l’analyse des données
PROGRAMME D’ÉTUDES :
Semestre 1 | Crédits |
---|---|
Développement web avancé | 4 |
Programmation Orienté Objet (JAVA) | 4 |
Gestion de Bases de données (Oracle) | 4 |
Modélisation | 4 |
Economie internationale | 3 |
Business English | 3 |
Semestre 2 | Crédits |
---|---|
Génie logiciel I | 4 |
Développement d’applications | 4 |
Systèmes d’exploitation (LINUX) | 4 |
Entrepôts de données | 4 |
Aspects humains des organisations | 3 |
Statistiques avancées | 3 |
Stage de spécialité en entreprise | 5 |
Business English | 3 |
Semestre 3 | Crédits |
---|---|
Administration réseaux | 4 |
Méthodologie de recherche | 3 |
Programmation Orientée objet Avancée | 4 |
Génie Logiciel II | 4 |
Sécurité informatique | 4 |
Management de projets | 3 |
Communication et développement personnel | 3 |
Business English | 3 |
Semestre 4
Stage professionnel